Maße in cm, flach liegend gemessen. [Platzhalter – echte Maße des Shirt-Rohlings eintragen.]
| Größe | Brustbreite (½) | Länge |
|---|---|---|
| S | – | – |
| M | – | – |
| L | – | – |
| XL | – | – |
| XXL | – | – |
Tipp: Leg ein Shirt, das dir gut passt, flach hin und vergleiche Brustbreite und Länge.
Maße in cm, flach liegend gemessen. [Platzhalter – echte Maße des Shirt-Rohlings eintragen.]
| Größe | Brustbreite (½) | Länge |
|---|---|---|
| S | – | – |
| M | – | – |
| L | – | – |
| XL | – | – |
| XXL | – | – |
Tipp: Leg ein Shirt, das dir gut passt, flach hin und vergleiche Brustbreite und Länge.